Usage statistics for www.texmacs.org

Période du résumé: Février 2001
Généré le 01-Mar-2001 00:48 MET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Sites] [Référants] [Navigateur] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Février 2001
Total des hits 14561
Total des fichiers 13149
Total Pages 5763
Total Visits 1656
Total des Ko 144256
Total des sites uniques 1189
Total des URLs uniques 42
Total des référants uniques 176
Total des navigateurs 93
. Moy. Max
Hits per Hour 21 118
Hits per Day 520 778
Files per Day 469 704
Pages per Day 205 327
Visits per Day 59 102
KBytes per Day 5152 10433
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13149
Code 206 - Partial Content 16
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 1153
Code 404 - Not Found 242

Usage journalier pour Février 2001

Statistiques journalières pour Février 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 510 3.50% 495 3.76% 210 3.64% 65 3.93% 59 4.96% 4456 3.09%
2 528 3.63% 479 3.64% 207 3.59% 62 3.74% 55 4.63% 5797 4.02%
3 485 3.33% 438 3.33% 189 3.28% 52 3.14% 44 3.70% 3458 2.40%
4 394 2.71% 351 2.67% 136 2.36% 39 2.36% 34 2.86% 4011 2.78%
5 542 3.72% 501 3.81% 199 3.45% 55 3.32% 48 4.04% 5702 3.95%
6 686 4.71% 600 4.56% 267 4.63% 83 5.01% 67 5.63% 8426 5.84%
7 696 4.78% 614 4.67% 250 4.34% 65 3.93% 63 5.30% 6799 4.71%
8 617 4.24% 581 4.42% 270 4.69% 64 3.86% 57 4.79% 7201 4.99%
9 599 4.11% 565 4.30% 221 3.83% 80 4.83% 74 6.22% 6461 4.48%
10 472 3.24% 413 3.14% 176 3.05% 51 3.08% 46 3.87% 4125 2.86%
11 261 1.79% 250 1.90% 97 1.68% 34 2.05% 31 2.61% 2290 1.59%
12 466 3.20% 419 3.19% 179 3.11% 52 3.14% 47 3.95% 4503 3.12%
13 595 4.09% 522 3.97% 233 4.04% 61 3.68% 54 4.54% 3664 2.54%
14 778 5.34% 689 5.24% 327 5.67% 89 5.37% 72 6.06% 10433 7.23%
15 579 3.98% 553 4.21% 216 3.75% 62 3.74% 58 4.88% 5229 3.62%
16 458 3.15% 401 3.05% 179 3.11% 53 3.20% 44 3.70% 4907 3.40%
17 434 2.98% 379 2.88% 182 3.16% 58 3.50% 53 4.46% 2227 1.54%
18 357 2.45% 313 2.38% 151 2.62% 41 2.48% 31 2.61% 2522 1.75%
19 736 5.05% 704 5.35% 307 5.33% 81 4.89% 71 5.97% 8949 6.20%
20 665 4.57% 604 4.59% 265 4.60% 102 6.16% 87 7.32% 6178 4.28%
21 690 4.74% 631 4.80% 302 5.24% 79 4.77% 66 5.55% 6535 4.53%
22 557 3.83% 508 3.86% 208 3.61% 58 3.50% 53 4.46% 4801 3.33%
23 428 2.94% 371 2.82% 181 3.14% 63 3.80% 52 4.37% 2629 1.82%
24 310 2.13% 222 1.69% 158 2.74% 45 2.72% 35 2.94% 2200 1.52%
25 319 2.19% 288 2.19% 120 2.08% 32 1.93% 32 2.69% 2610 1.81%
26 569 3.91% 527 4.01% 211 3.66% 62 3.74% 53 4.46% 6831 4.74%
27 493 3.39% 451 3.43% 195 3.38% 45 2.72% 40 3.36% 8001 5.55%
28 337 2.31% 280 2.13% 127 2.20% 55 3.32% 52 4.37% 3313 2.30%

Usage horaire pour Février 2001

Statistiques horaires pour Février 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 342 2.35% 10 303 2.30% 5 149 2.59% 90 2518 1.75%
1 15 441 3.03% 14 396 3.01% 6 188 3.26% 93 2595 1.80%
2 14 408 2.80% 12 358 2.72% 6 194 3.37% 163 4560 3.16%
3 8 249 1.71% 8 229 1.74% 3 111 1.93% 126 3535 2.45%
4 11 331 2.27% 11 313 2.38% 5 144 2.50% 161 4507 3.12%
5 8 245 1.68% 7 218 1.66% 3 108 1.87% 59 1650 1.14%
6 10 288 1.98% 9 258 1.96% 3 108 1.87% 84 2354 1.63%
7 13 377 2.59% 11 319 2.43% 5 165 2.86% 102 2846 1.97%
8 16 461 3.17% 16 449 3.41% 6 178 3.09% 204 5716 3.96%
9 21 614 4.22% 19 557 4.24% 8 237 4.11% 186 5207 3.61%
10 25 710 4.88% 23 660 5.02% 10 292 5.07% 267 7462 5.17%
11 24 697 4.79% 21 590 4.49% 9 252 4.37% 253 7072 4.90%
12 26 735 5.05% 22 636 4.84% 10 306 5.31% 252 7061 4.89%
13 25 703 4.83% 22 630 4.79% 9 273 4.74% 249 6961 4.83%
14 33 934 6.41% 31 879 6.68% 12 356 6.18% 449 12566 8.71%
15 32 919 6.31% 31 893 6.79% 12 352 6.11% 410 11471 7.95%
16 34 962 6.61% 29 830 6.31% 13 386 6.70% 361 10109 7.01%
17 26 733 5.03% 23 668 5.08% 9 272 4.72% 234 6547 4.54%
18 30 854 5.86% 28 785 5.97% 10 306 5.31% 330 9241 6.41%
19 30 845 5.80% 26 733 5.57% 11 322 5.59% 243 6803 4.72%
20 24 697 4.79% 22 639 4.86% 10 282 4.89% 192 5375 3.73%
21 25 719 4.94% 23 671 5.10% 10 282 4.89% 229 6420 4.45%
22 20 562 3.86% 18 504 3.83% 7 219 3.80% 212 5933 4.11%
23 26 735 5.05% 22 631 4.80% 10 281 4.88% 205 5743 3.98%

Top 23 de 42 URLs
# Hits Ko URL
1 1257 8.63% 3399 2.36% /Web/Welcome.html
2 790 5.43% 1847 1.28% /
3 722 4.96% 3650 2.53% /Web/Guide.php3
4 653 4.48% 846 0.59% /Web/Samples.html
5 609 4.18% 2344 1.62% /Web/Guide.html
6 335 2.30% 485 0.34% /Web/Manual.html
7 245 1.68% 1788 1.24% /Web/Changes.html
8 196 1.35% 924 0.64% /Web/FAQ.html
9 156 1.07% 360 0.25% /Web/Links3.html
10 154 1.06% 331 0.23% /Web/Links2.html
11 140 0.96% 547 0.38% /Web/Links1.html
12 95 0.65% 249 0.17% /Web/Bugs.html
13 82 0.56% 145 0.10% /Web/Suggestions.html
14 80 0.55% 185 0.13% /Web/Support.html
15 73 0.50% 369 0.26% /Web/Authors.html
16 72 0.49% 17520 12.15% /Data/texmacs.dvi
17 68 0.47% 29143 20.20% /Data/Manual-0.0.0.tar.gz
18 60 0.41% 134 0.09% /Web/Mail.html
19 16 0.11% 280 0.19% /Web/License
20 2 0.01% 3 0.00% /Web/
21 1 0.01% 1 0.00% /Samples/
22 1 0.01% 1 0.00% /Data/
23 1 0.01% 1 0.00% /Images/

Top 23 de 42 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 68 0.47% 29143 20.20% /Data/Manual-0.0.0.tar.gz
2 72 0.49% 17520 12.15% /Data/texmacs.dvi
3 722 4.96% 3650 2.53% /Web/Guide.php3
4 1257 8.63% 3399 2.36% /Web/Welcome.html
5 609 4.18% 2344 1.62% /Web/Guide.html
6 790 5.43% 1847 1.28% /
7 245 1.68% 1788 1.24% /Web/Changes.html
8 196 1.35% 924 0.64% /Web/FAQ.html
9 653 4.48% 846 0.59% /Web/Samples.html
10 140 0.96% 547 0.38% /Web/Links1.html
11 335 2.30% 485 0.34% /Web/Manual.html
12 73 0.50% 369 0.26% /Web/Authors.html
13 156 1.07% 360 0.25% /Web/Links3.html
14 154 1.06% 331 0.23% /Web/Links2.html
15 16 0.11% 280 0.19% /Web/License
16 95 0.65% 249 0.17% /Web/Bugs.html
17 80 0.55% 185 0.13% /Web/Support.html
18 82 0.56% 145 0.10% /Web/Suggestions.html
19 60 0.41% 134 0.09% /Web/Mail.html
20 2 0.01% 3 0.00% /Web/
21 1 0.01% 1 0.00% /Data/
22 1 0.01% 1 0.00% /Samples/
23 1 0.01% 1 0.00% /Images/

Top 100 de 1189 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 140 0.96% 34 0.26% 756 0.52% 21 1.27% upsn104.u-psud.fr
2 102 0.70% 74 0.56% 2697 1.87% 2 0.12% lucas.mathinfo.u-picardie.fr
3 94 0.65% 83 0.63% 435 0.30% 11 0.66% cache3.uwn.unsw.edu.au
4 89 0.61% 83 0.63% 2055 1.42% 14 0.85% analysis.he.net
5 67 0.46% 67 0.51% 211 0.15% 6 0.36% crack.he.net
6 67 0.46% 49 0.37% 122 0.08% 3 0.18% l198.ryd.student.liu.se
7 63 0.43% 31 0.24% 89 0.06% 5 0.30% katsumoto.matfys.lth.se
8 62 0.43% 49 0.37% 390 0.27% 4 0.24% fw.city.ueda.nagano.jp
9 61 0.42% 60 0.46% 1238 0.86% 6 0.36% c485837-a.pinol1.sfba.home.com
10 52 0.36% 39 0.30% 110 0.08% 3 0.18% bp199-143.kellogg.nwu.edu
11 50 0.34% 44 0.33% 617 0.43% 3 0.18% ring.exp.fujixerox.co.jp
12 50 0.34% 28 0.21% 476 0.33% 4 0.24% pcmayr6.informatik.tu-muenchen.de
13 46 0.32% 46 0.35% 169 0.12% 23 1.39% lux8.wu-wien.ac.at
14 46 0.32% 33 0.25% 198 0.14% 18 1.09% gw01.webtop.com
15 46 0.32% 46 0.35% 1232 0.85% 3 0.18% lune.uvsq.fr
16 45 0.31% 45 0.34% 325 0.23% 5 0.30% ns.peacehealth.org
17 45 0.31% 39 0.30% 1150 0.80% 1 0.06% 193.190.132.205
18 44 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% host35.at1online.com
19 44 0.30% 37 0.28% 203 0.14% 2 0.12% h002078ca1689.ne.mediaone.net
20 43 0.30% 17 0.13% 156 0.11% 3 0.18% choctaw.mae.okstate.edu
21 42 0.29% 42 0.32% 359 0.25% 1 0.06% tk212017107175.sc-graz.chello.at
22 41 0.28% 41 0.31% 729 0.51% 3 0.18% 133.40.95.62
23 41 0.28% 36 0.27% 193 0.13% 3 0.18% 143.44.113.206
24 39 0.27% 22 0.17% 1078 0.75% 1 0.06% stella.lifl.fr
25 39 0.27% 32 0.24% 1122 0.78% 2 0.12% 212.225.134.47
26 37 0.25% 36 0.27% 291 0.20% 2 0.12% pr4-ts.telepac.pt
27 37 0.25% 22 0.17% 157 0.11% 1 0.06% 193-153-142-132.uc.nombres.ttd.es
28 37 0.25% 37 0.28% 300 0.21% 4 0.24% proxy4v.club-internet.fr
29 37 0.25% 21 0.16% 227 0.16% 2 0.12% 24.91.237.108
30 36 0.25% 34 0.26% 187 0.13% 3 0.18% crisv4.univ-pau.fr
31 36 0.25% 26 0.20% 264 0.18% 1 0.06% ca-ol-montpellier-6-105.abo.wanadoo.fr
32 35 0.24% 9 0.07% 653 0.45% 2 0.12% styx-e76.bruyeres.cea.fr
33 35 0.24% 35 0.27% 584 0.40% 2 0.12% ariane.ne.mediaone.net
34 33 0.23% 32 0.24% 282 0.20% 2 0.12% cf1-1-ffmpub.arcor-ip.de
35 33 0.23% 27 0.21% 371 0.26% 4 0.24% gag163.obs.ujf-grenoble.fr
36 33 0.23% 18 0.14% 146 0.10% 1 0.06% 1cust18.vr1.sdg1.broadband.uu.net
37 33 0.23% 33 0.25% 243 0.17% 2 0.12% 194.29.97.132
38 33 0.23% 33 0.25% 163 0.11% 8 0.48% cache-utu-a-rtr.utu.fi
39 33 0.23% 24 0.18% 54 0.04% 1 0.06% acb5df17.ipt.aol.com
40 32 0.22% 31 0.24% 572 0.40% 4 0.24% cachewww1.uniovi.es
41 32 0.22% 32 0.24% 291 0.20% 3 0.18% kador.laas.fr
42 32 0.22% 26 0.20% 174 0.12% 2 0.12% cache-1.atw.pa.webcache.rcn.net
43 32 0.22% 32 0.24% 496 0.34% 2 0.12% mordred.u-strasbg.fr
44 32 0.22% 26 0.20% 241 0.17% 2 0.12% pr6-ts.telepac.pt
45 32 0.22% 26 0.20% 164 0.11% 3 0.18% cache-blr.ernet.in
46 31 0.21% 31 0.24% 182 0.13% 2 0.12% proxy.barra.com
47 31 0.21% 30 0.23% 808 0.56% 3 0.18% h002078cbc93d.ne.mediaone.net
48 31 0.21% 31 0.24% 178 0.12% 1 0.06% gso163-12-084.triad.rr.com
49 29 0.20% 29 0.22% 272 0.19% 2 0.12% pc17.eas.purdue.edu
50 28 0.19% 27 0.21% 171 0.12% 5 0.30% pc3.toneyama1-unet.ocn.ne.jp
51 28 0.19% 23 0.17% 794 0.55% 2 0.12% prunelli.dassault-systemes.fr
52 28 0.19% 22 0.17% 166 0.12% 2 0.12% 193-153-211-103.uc.nombres.ttd.es
53 27 0.19% 27 0.21% 177 0.12% 2 0.12% ch1blm.bellglobal.com
54 27 0.19% 18 0.14% 149 0.10% 4 0.24% 194.229.146.2
55 27 0.19% 23 0.17% 91 0.06% 19 1.15% 199.45.190.248
56 27 0.19% 27 0.21% 174 0.12% 2 0.12% occss-consult2.cso.uiuc.edu
57 27 0.19% 18 0.14% 47 0.03% 1 0.06% 162-9.resnet.smu.edu
58 27 0.19% 20 0.15% 152 0.11% 1 0.06% congo.eecs.berkeley.edu
59 27 0.19% 24 0.18% 468 0.32% 2 0.12% anice-101-1-5-143.abo.wanadoo.fr
60 27 0.19% 27 0.21% 1166 0.81% 2 0.12% leirso.lei.u-psud.fr
61 27 0.19% 9 0.07% 25 0.02% 23 1.39% crawler25.bos2.fast-search.net
62 27 0.19% 17 0.13% 219 0.15% 1 0.06% john.globalphasing.com
63 27 0.19% 4 0.03% 77 0.05% 2 0.12% pm282-24.dialip.mich.net
64 27 0.19% 27 0.21% 162 0.11% 2 0.12% sinope.grenet.fr
65 27 0.19% 27 0.21% 789 0.55% 2 0.12% rzis4.rz.tu-bs.de
66 27 0.19% 19 0.14% 49 0.03% 3 0.18% nabucco.nikhef.nl
67 27 0.19% 25 0.19% 186 0.13% 2 0.12% gw.nextpage.com
68 27 0.19% 14 0.11% 34 0.02% 3 0.18% jrl-laptop-40.lib.uchicago.edu
69 27 0.19% 18 0.14% 142 0.10% 1 0.06% exodus-rtr-2.arsdigita.com
70 27 0.19% 25 0.19% 1091 0.76% 2 0.12% pm101-12.dialip.mich.net
71 27 0.19% 26 0.20% 466 0.32% 3 0.18% cf1-e3.par.libertysurf.net
72 27 0.19% 18 0.14% 143 0.10% 1 0.06% serenity.balpol.tudelft.nl
73 26 0.18% 26 0.20% 685 0.48% 2 0.12% lce074.cem.itesm.mx
74 26 0.18% 25 0.19% 170 0.12% 2 0.12% sidereus.res.cmu.edu
75 26 0.18% 26 0.20% 286 0.20% 3 0.18% iwu-user.iwu.edu
76 26 0.18% 26 0.20% 174 0.12% 2 0.12% gateway1-nehmer.informatik.uni-kl.de
77 26 0.18% 26 0.20% 160 0.11% 1 0.06% g.die.supsi.ch
78 26 0.18% 26 0.20% 67 0.05% 2 0.12% mch2-t4-1.mcbone.net
79 26 0.18% 21 0.16% 154 0.11% 2 0.12% dhcp224.ma.utexas.edu
80 26 0.18% 20 0.15% 412 0.29% 1 0.06% pec-18-220.tnt6.hh2.uunet.de
81 26 0.18% 26 0.20% 162 0.11% 2 0.12% northamerican.cec.wustl.edu
82 25 0.17% 25 0.19% 268 0.19% 2 0.12% cache1.kolumbus.net
83 25 0.17% 17 0.13% 165 0.11% 2 0.12% 194.204.204.151
84 25 0.17% 17 0.13% 149 0.10% 1 0.06% avm.uni.udm.ru
85 25 0.17% 17 0.13% 141 0.10% 2 0.12% ool-18bfc8ec.dyn.optonline.net
86 25 0.17% 20 0.15% 227 0.16% 23 1.39% 216.34.42.14
87 25 0.17% 25 0.19% 113 0.08% 3 0.18% hermes1.bradley.edu
88 25 0.17% 20 0.15% 153 0.11% 1 0.06% atuileries-101-1-1-219.abo.wanadoo.fr
89 25 0.17% 15 0.11% 57 0.04% 4 0.24% quentin.u-strasbg.fr
90 25 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.30% 194.114.76.9
91 25 0.17% 25 0.19% 160 0.11% 2 0.12% mw83218.imft.fr
92 25 0.17% 20 0.15% 148 0.10% 1 0.06% 129.27.142.228
93 25 0.17% 17 0.13% 73 0.05% 5 0.30% layon.inria.fr
94 24 0.16% 24 0.18% 65 0.05% 2 0.12% froude.mit.edu
95 24 0.16% 24 0.18% 108 0.08% 4 0.24% pc2244.dibe.unige.it
96 24 0.16% 24 0.18% 63 0.04% 2 0.12% 158.75.6.71
97 24 0.16% 22 0.17% 154 0.11% 2 0.12% 192.92.126.162
98 24 0.16% 24 0.18% 899 0.62% 1 0.06% terre.posse42.fr
99 24 0.16% 24 0.18% 159 0.11% 1 0.06% 200.21.118.235
100 24 0.16% 18 0.14% 146 0.10% 1 0.06% aurore.cict.fr

Top 100 de 1189 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 102 0.70% 74 0.56% 2697 1.87% 2 0.12% lucas.mathinfo.u-picardie.fr
2 89 0.61% 83 0.63% 2055 1.42% 14 0.85% analysis.he.net
3 61 0.42% 60 0.46% 1238 0.86% 6 0.36% c485837-a.pinol1.sfba.home.com
4 46 0.32% 46 0.35% 1232 0.85% 3 0.18% lune.uvsq.fr
5 27 0.19% 27 0.21% 1166 0.81% 2 0.12% leirso.lei.u-psud.fr
6 23 0.16% 19 0.14% 1154 0.80% 2 0.12% 131.111.246.95
7 45 0.31% 39 0.30% 1150 0.80% 1 0.06% 193.190.132.205
8 39 0.27% 32 0.24% 1122 0.78% 2 0.12% 212.225.134.47
9 27 0.19% 25 0.19% 1091 0.76% 2 0.12% pm101-12.dialip.mich.net
10 24 0.16% 23 0.17% 1085 0.75% 1 0.06% florence.nmsu.edu
11 39 0.27% 22 0.17% 1078 0.75% 1 0.06% stella.lifl.fr
12 20 0.14% 19 0.14% 1072 0.74% 1 0.06% dsl081-141-105-chi1.dsl-isp.net
13 14 0.10% 14 0.11% 1068 0.74% 1 0.06% vega.cuefa.inpg.fr
14 14 0.10% 14 0.11% 955 0.66% 1 0.06% proton1.etu.info.unicaen.fr
15 13 0.09% 13 0.10% 955 0.66% 1 0.06% serv1.ensicaen.ismra.fr
16 8 0.05% 8 0.06% 950 0.66% 1 0.06% proton6.etu.info.unicaen.fr
17 24 0.16% 24 0.18% 899 0.62% 1 0.06% terre.posse42.fr
18 19 0.13% 19 0.14% 887 0.61% 2 0.12% sicahport.univ-fcomte.fr
19 22 0.15% 20 0.15% 871 0.60% 1 0.06% pd901868d.dip.t-dialin.net
20 15 0.10% 15 0.11% 866 0.60% 1 0.06% remote142-97.home.uni-freiburg.de
21 31